In ons artikel UniFi Dream Machines vs Gateways hebben we al vrij goed de verschillen uit kunnen leggen tussen de soorten gateway series van Ubiquiti. Dit ging dan vooral om de vergelijking van Standalone gateways (met ingebouwde controllers en/of UniFi Consoles) zoals de Dream Machine (Pro, SE, Max), Cloud Gateways en Fortress Gateway. Daarnaast heb je dan nog de (standalone) beheerde gateways (via netwerk controller) zoals de (UXG series) Gateways Lite, Pro, Max en Enterprise. Bij die laatste (UXG) series zitten geen UniFi apps ingebouwd, maar worden deze beheerd en geconfigureerd via een Netwerk controller (lokaal of in de cloud).
In dit artikel geven we een overzicht van de verschillende gateway series met specificaties en processor info;
Naam reeks | Cloud Gateway Console | Gateway only (UXG) | UniFi Devices Maximaal | Client Devices | UniFi Apps | Maximale Snelheid | Maximale Snelheid met IDS/IPS | Geheugen | Processor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Express en Lite | ✅ | ✅ | 4 | 60+ | Network | 1 Gb/s | tot 700Mb/s | 1Gb | Dual Core ARM Cortex A53 1Ghz |
Ultra | ✅ | 30+ | 200+ | Network | 1 Gb/s | tot 1 Gb/s | 3Gb | Quad Core ARM Cortex A53 1.5Ghz | |
Max | ✅ | ✅ | 30+ | 300+ | Network Protect Connect Talk Access | 2.5 Gb/s | tot 2 Gb/s | 3Gb | Quad Core ARM Cortex A53 1.5Ghz |
Pro | ✅ | ✅ | 100+ | 500+ | Network Protect Connect Talk Access | 10 Gb/s | 3.5 Gb/s | 4Gb | Quad Core ARM Cortex A57 1.7Ghz |
Pro Max | ✅ | 200+ | 1000+ | Network Protect Connect Talk Access | 10 Gb/s | 5 Gb/s | 8Gb | Quad Core ARM Cortex A57 2.0Ghz | |
Enterprise | ✅ | ✅ | 500+ | 5000+ | Network | 25 Gb/s | 12 Gb/s | 16Gb | 18 Core CPU |
Check onze shop voor prijzen en meer specificaties.